Starterlisten
Vereine-Firmen-Mixturnier 2019
Freitag den 29.11.2019
1 | Volleyball 2 | Lindner Hannes |
2 | Obst und Gartenbau | Lindner Martin |
3 | Royal Highland 3 | Reitshammer |
4 | Fa. Winklhofer | Strasser Walli |
5 | Volleyball 1 | Traussnig |
6 | Mattigfischer | Strasser-Gfrerer |
7 | Reibersdorfer | Mühlbacher |
8 | USK Nachwuchs | Gugg |
9 | Firma Raps | Reiter |
Firmenturnier 2019
Freitag den 22.11.2019
1 | Elektro Scharber | Josef Scharber |
2 | Marktgemeinde | |
3 | Käserei | Strasser |
4 | Lagerhaus | |
5 | Tischlerei Strasser-Gfrerer | |
6 | Heidlbeerzentrum | |
7 | Schwab Autohaus | Brüderl |
8 | Landesbauamt | Stemeseder |
9 | Engelits Malerei | Engelits |
Vereineturniere 2019
Freitag den 08.11.2019 - Ergebnis
1 | Trachtenverein | Seidl Andi |
2 | USK Obertrum | Wirthenstätter |
3 | Musikverein | Eibl Hans |
4 | Kameradschaft | |
5 | LZ-Bruckmoos | Strasser Robert |
6 | Piraten Obertum | |
7 | Prangerschützen | Mair Stefan |
8 | USK Obertrum | Kleinhofer |
9 | Feuerwehr | Antfellner |
Freitag den 15.11.2019
1 | USK Senioren | Dirnberger Mike |
2 | Royal Highland 2 | Reitshammer |
3 | ÖVP Frauen | Stangassinger |
4 | Ortsbauernschaft | Altendorfer |
5 | FF Obertrum | Stemeseder |
6 | ÖVP Frauen | Scharber |
7 | Royal Highland 1 | Reitshammer |
8 | Landjugend | Leobacher Max |
9 | JVP |
Einladungsturniere-2019.pdf
Herren Gruppe 1 - Freitag 09.08.2019
Melde Nr. | Verein | gemeldet | |
1 | UEV Mattsee | Pointner Tel.2.07. | |
2 | Union Feldkirchen | Günter Oesterbauer mail 2.07. | |
3 | SC ASKÖ Henndorf | Sommerer mail 2.07. | |
4 | Franking Geretsberg | Wimmer tel.2.07. | |
5 | EV Hallein | Bucher mail 2.07. | |
6 | UEV Ostermiething | Häusler mail 2.07. | |
7 | SU ESV Pischelsdorf | Nobis mail 3.7. | |
8 | UEV Seekirchen | Angerer tel.5.07. | |
9 | EV Straßwalchen | Loibichler mail 6.07. |
Herren Gruppe 2 - Freitag 16.08.2019
Melde Nr. | Verein | gemeldet |
1 | UEV Anthering | Lebesmühlbacher mail 8.07. |
2 | WSV Königssee | Maier Hans Post 10.07. |
3 | EC Saaldorf | Rehrl mail 12.07. |
4 | ESV Neumarkt | Steinbichler tel.15.07. |
5 | ATSV EV Trimmelkam | Mayrhofer mail 29.07. |
6 | SPG Innerschwand | Dasch 07.07. mail |
7 | UESV Obertrum | Pichler |
8 | ||
9 |
Ü60 Mittwoch 18.09.2019
Melde Nr. | Verein | gemeldet |
1 | ESV Grödig-Gartenau | Hochhauser mail 2.07. |
2 | UEV Thalgau | Schwaiger tel.2.07. |
3 | UEV Seekirchen | Melchhammer tel.4.07. |
4 | EV Straßwalchen | Loibichler mail 6.07. |
5 | EV Wals | Mackner tel. 9.07. |
6 | ESC Wolfgrub | Walkner tel 14.07. |
7 | USV Auerbach | Schwarz mail 20.07. |
8 | UEV Berndorf | Kreiseder mail 27.08. |
9 | UESV Obertrum | Huber |
letzte Änderung dieses Artikels: 01.02.2020 16:54