Einladungsturniere
| Einladungsturniere 2026 | ||||||||
| Datum | Tag | Meldung | Teiln. | Verein | Info | Mannschaft | Rang | Meldung-Ergebnis |
| 21.02.2026 | Sa | 08:30 | 9 | ESC Wolfsgrub | Herren | Scharber | 6 | ErgWolfgrub.pdf |
| 01.03.2026 | So | 07:30 | 13 | SU Treubach-Roßbach | Herren | Gruber D. | 8 | Erg-Treubach.pdf |
| 06.03.2026 | Fr | 18:00 | 9 | UEV Thalgau | Herren | Str, g, Roman | 5 | Erg-Thalgau.pdf |
| 13.03.2026 | Fr | 18:00 | 7+F | EV Straßwalchen | Herren | Kaiser Norbert | 8 | Erg-Strasswalchen.pdf |
| 14.03.2026 | Sa | 12:30 | 7 | UEV Seeham | Herren | Altendorfer H | 2 | Erg-Seeham.pdf |
| 20.03.2026 | Fr | 17:00 | 11 | UEV Haigermoos | Sen.Ü50 | Pichler Max | 10 | Erg-Haigermoos.pdf |
| 28.03.2026 | Sa | 13:30 | 11 | SU Feldkirchen | Herren | Altenberger | 5 | Erg-Feldkirchen.pdf |
| 17.04.2026 | Fr | 18:00 | 7-9 | SU Bergheim | Herren | Str. Gf. Roman | 5 | ErgBergheim.pdf |
| 09.05.2026 | Sa | 13:30 | 5 r. | ESV Kirchberg | Herren | Reichl Josef | gemeldet 02.03.2026 | |
| 09.05.2026 | Sa | 08:00 | 7 | EC Saaldorf | Herren | Schaumburger | gemeldet 07.02.2026 | |
| 15.05.2026 | Fr | 18:00 | 5 r. | ASKÖ Dürnau | Herren | Altenberger | gemeldet 04.02.2026 | |
| 29.05.2026 | Fr | 18:00 | 9 | ATSV Trimmelkam | Herren | Pichler | gemeldet 05.02.2026 | |
| 12.06.2026 | Fr | 17.00 | 5 | USV Auerbach | Herren | gemeldet 18.04.2026 | ||
| 02.07.2026 | Do | 17:30 | 11 | UEV Ostermiething | Herren | gemeldet 16.03.2026 | ||
| 04.07.2026 | Sa | 15:30 | 7 | EC Bad Reichenhall | Frei | Pichler | gemeldet 09.04.2026 | |
| 21.08.2026 | Fr | 18:30 | 9 | UEV Anthering | Herren | Str. Gfr. Roman | gemeldet 26.03.2026 | |
| 29.08.2026 | Sa | 14:00 | 5 r. | AESV Mattighofen | Herren | gemeldet 02.04.2026 | ||
|
|
||||||||
| Einladungsturniere 2025 | ||||||||
| Datum | Tag | Meldung | Teiln. | Verein | Info | Mannschaft | Rang | Meldung-Ergebnis |
| 15.02.2025 | Sa | 13.30 | 9 | ESC Wolfgrub-Adnet | Herren | Pichler | 7 | ErgWolfgrub.pdf |
| 01.03.2025 | Sa | 08.30 | 13 | SU Treubach-Roßbach | Herren | Gruber | 6 | ERGTreubach.pdf |
| 07.03.2025 | Fr | 18.00 | 9 | UEV Thalgau | Herren | Altendorfer | 2 | ErgThalgau.pdf |
| 14.03.2025 | Fr | 18.00 | 9 | EV Straßwalchen | Herren | Stg. Roman | 6 | Erg-Strasswalchen-Herrren.pdf |
| 22.03.2025 | Sa | 13.30 | 9 | Union Feldkirchen | Herren | Altenberger | 3 | |
| 29.03.2025 | Sa | 07.30 | 11 | UEV Haigermoos | Herren | Kardeis Herbert | 9 | Erg-Haigermoos-2025.pdf |
| 19.04.2025 | Sa | 08.00 | 9 | EV Strasswalchen | Senioren | Scharber | 1 | ErgStrasswalchen-Senioren.pdf |
| 23.04.2025 | Mi | 13.00 | 9 | UEV Seekirchen | Ü60 | Brötzner | 4 | Erg-Seekirchen-Senioren.pdf |
| 26.04.3025 | Sa | 08.00 | 7 | EC Saaldorf | Herren | Kardeis | 1 | ErgSaaldorf.pdf |
| 10.05.2025 | Sa | 13:30 | 5 | ESV Kirchberg | Herren | Reichl | 5 | Erg-Kirchberg-2025.pdf |
| 28.05.2025 | Mi | 18:00 | 9 | SC ASKÖ Henndorf | Herren | Altendorfer |
5 |
ErgHenndorf.pdf |
| 28.05.2025 | Mi | 18.00 | 9 | SU Bergheim | Herren | Stg. Roman | 4 | ErgBergheim.pdf |
| 05.06.2025 | Do | 18:00 | 8 | ATSV ESV Trimelkam/St Radeg | Herren | Altendorfer | 8 | ErgTrimelkam.pdf |
| 13.06.2025 | Fr | 17:00 | 5 | USV Auerbach | Herren | Stg. Roman | 3 | Erg-Auerbach-2025.pdf |
| 03.07.2025 | Do | 17.30 | 11 | UEV Stampfl-Bau Ostermiething | Herren | Schaumi T | 3 | ErgOstermiething.pdf |
| 19.07.2025 | Sa | 15:30 | 7 | EC Bad Reichenhall | Herren | Pichler | 1 | ErgReichenhall.pdf |
| 25.07.2025 | Fr | 17:30 | 8 | SU ESV Pischelsdorf | Herren | Stg. Roman | 3 | ErgPischelsdorf.pdf |
| 22.08.2025 | Fr | 18:00 | 9 | UEV Anthering | Herren | Stg. Roman | 6 | Erg-Anthering-2025.pdf |
| 06.09.2025 | Sa | 08:30 | 7-9 | ESV Neumarkt | Herren | Altenberger H | 1 | Erg-Neumarkt-2025.pdf |
| 13.09.2025 | Sa | 07.30 | 9 | UEV Franking-Geretsberg | Herren | Kaiser Norbert | 8 | Erg-Franking-Geretsb-2025.pdf |
| 18.10.2025 | Sa | 13:30 | 9 | EV Neuhofen | Herren | Stg. Roman | 2 | Erg-Neuhofen.pdf |
| 06.12.2025 | Sa | 07.00 | 16 | LVB Turnier Eis | Herren | Altendorfer | 10 | Herren-Turnier-06122025-2.pdf |
letzte Änderung dieses Artikels: 18.04.2026 12:22