Wattturnier 2015

Endergebnis
Veranstalter: Obertrum am See
Durchführer: Obertrum am See
Ort: Obertrum am See
Datum: 03.01.2015
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 Mödlhammer Franz, Stangassinger Peter 18 1,135 109 96
2 Wirthenstätter Johann, Stemeseder Johann 14 1,236 110 89
3 Schöndorfer Herbert, Schnaitl Johann 14 1,233 106 86
4 Reichl Josef, Maria 14 1,152 114 99
5 Stemeseder Johann, Rehrl Franz 12 1,188 101 85
6 Kaiser Josef, Pötzelsberger Manfred 12 1,140 106 93
7 Lindner Johann, Strasser Johann 12 1,094 105 96
8 Huber Johann, Mailinger Elfriede 12 1,075 100 93
9 Huber Albert, Schatzberger Fredl 12 0,990 97 98
10 Pötzelsberger Roman, Frieda 10 1,090 97 89
11 Huber Maria, Stangassinger Resi 10 0,863 88 102
12 Stefan Reichl, Wallner Hermann 8 0,821 92 112
13 Scharber Pepi, Sigrid 8 0,731 76 104
14 Pernerstetter Greti, Gruber Maria 6 0,914 85 93
15 Huber Manfred, Radauer Georg 2 0,513 60 117
Huber Hermann

(Schiedsrichter)
Huber Hermann

(Wettbewerbsleiter)
Stangassinger Peter

(Schriftführer)