| Seniorenturnier Ü60 Endergebnis |
| Veranstalter: | UESV Obertrum |
| Durchführer: | Hermann Huber |
| Ort: | Stockhalle Obertrum |
| Datum: | 17.09.2014 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | EV Straßwalchen | 16 | 2,443 | 149 | 61 | |
| Loibichler Franz, Herbst Franz, Herbst Losef, Sattlecker Franz | ||||||
| 2 | EV Wals | 11 | 1,155 | 119 | 103 | |
| Reischl Franz, Mayer Max, Karrer Josef, Mackner Hubert | ||||||
| 3 | UEV Haigermoos | 10 | 2,159 | 149 | 69 | |
| Leitner Matthäus, Wagnleitner Wolfgang, Beham Fritz, Galluseder Fritz | ||||||
| 4 | SC ASKÖ Henndorf | 10 | 1,110 | 111 | 100 | |
| Eppenschwandtner Josef, Reicholf Rupert, Raha Johann, Hagenauer Franz | ||||||
| 5 | UEV Franking-Geretsberg | 7 | 0,802 | 101 | 126 | |
| Strasser Walter, Thalbauer Hans, Thalbauer Fritz, Braunsberger Alois | ||||||
| 6 | UEV Seekirchen | 5 | 0,876 | 92 | 105 | |
| Käs Bruno, Költringer Josef, Huber Hermann, Forsthuber Leonhard | ||||||
| 7 | EV Salzachsee | 5 | 0,527 | 78 | 148 | |
| Lochmann Helmut, Schmeiser Franz, Seifried Herbert, Knolly Urban | ||||||
| 8 | UEV Berndorf | 4 | 0,754 | 95 | 126 | |
| Weiß Ernst, Fürst Ferdinand, Strasser Roman, Helminger Johann | ||||||
| 9 | USV Hallwang | 4 | 0,597 | 83 | 139 | |
| Kreutzer Josef, Unterholzer Niki, Gruber Franz, Wuppinger Christian | ||||||
(Schiedsrichter) |
Hermann Huber (Wettbewerbsleiter) |
Peter Stangassinger (Schriftführer) |